Размери
По-долу ще намериш ориентировъчна таблица с размери, за да избереш най-подходящия за теб артикул. Имай предвид, че при някои модели размерите могат леко да се различават в зависимост от кройката и стила на дрехата.
| Размер | Гръдна обиколка (cm) | Талия (cm) | Ханш (cm) |
|---|---|---|---|
| XS - 34 - 25* | 80 - 82 | 62 - 64 | 87 - 89 |
| S - 36 - 26* | 83 - 87 | 65 - 69 | 90 - 93 |
| M - 38 - 27* | 88 - 92 | 70 - 74 | 94 - 98 |
| L - 40 - 28* | 93 - 97 | 75 - 79 | 99 - 103 |
| XL - 42 - 29* | 98 - 102 | 80 - 84 | 104 - 108 |
| 2XL - 44 - 30* | 103 - 106 | 85 - 88 | 109 - 112 |
| 3XL - 46 - 31* | 107 - 110 | 89 - 92 | 113 - 116 |
| 4XL - 48 - 32* | 111 - 114 | 93 - 95 | 117 - 120 |
Размерите отговарят на европейските стандарти
Препоръчваме да избереш твоя стандартен размер.
*Размерът „ONE SIZE" се отнася за артикули, които се произвеждат само в един размер.
*Таблицата с размери може да служи за ориентир, но не е напълно точна, тъй като размерът на дрехата зависи и от конкретния модел.